library(readr)
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(plotly)
library(kableExtra)
library(GGally)
library(FactoClass)
library(dplyr)
library(readxl)
library(scales)
library(DT)
library(gt)
library(openxlsx)
Descripción de los datos
Algunos detalles del diseño muestral
El diseño muestral1 de la encuesta nos brinda información de súbita importancia sobre los datos tales como: Cuáles datos fueron considerados, dónde y cuándo se obtuvieron y cómo se obtuvieron. Por eso, es importante que tener un poco de noción sobre este diseño, pues nos puede dar ideas de a qué problemas estaremos expuestos a lo largo del estudio.
¿Cuáles datos fueron recogidos en la encuesta?
Según el diseño conceptual de la encuesta, se consideraron 7 temas sobre los cuales recolectar información por medio de un cuestionario. Estos temas fueron:
Características sociodemográficas: Información del individuo, algunos datos incluidos son sexo, edad, estado civil, nacionalidad, nivel de escolaridad, orientación sexual, información sobre salud de la persona, consumo de sustancias de la persona, entre otros.
Antecedentes: Información sobre la vida de la persona antes de ser detenida, algunos de los datos que incluye esta sección son: Lugar de residencia antes de detención, personas con las que convivia, número de hijos, información del trabajo y salario.
Procedimiento judicial: Información más detallada de la detención e inspección de la persona recluída en el centro penitenciario. Algunos datos de esta sección son: Autoridad que lo arrestó, lugar donde fue arrestado, tiempo entre el delito y el arresto, si se desvistió durante la inspección, uso de violencia, corrupción o fuerza al momento de la detención, entre otros.
Centro penitenciario: Contiene la información sobre la vida dentro del centro penitenciario, algunos datos que estan relacionados con: Estado y acceso a la infraestructura, bienes y servicios, hijos dentro del centro penitenciario, cantidad de visitas por día, relaciones sociales con el exterior, discriminación, número de camas, entre otros.
Expectativas de salida: Información sobre como la persona espera su reinserción en la sociedad, algunos datos de esta sección son: Posesión de un lugar donde dormir fuera de la carcel, expectativas de trabajo, expectativas de estudio.
Condición de la entrevista: Preguntas sobre cómo se sintió el entrevistado durante la entrevista, respecto al entrevistador y las preguntas de la encuesta.
Control interno: Pregunta simple donde el entrevistado manifiesta cómo se sintió en el timepo y espacio donde transcurrió la entrevista.
Para los lectores interesados, el cuestionario utilizado puede verse aquí.
¿Dónde, cuándo y de quienes fueron obtenidos los datos?
La población objetivo contemplada por el diseño muestral consiste en la población penitenciaria del fuero común y federal, que se encuentren en proceso de sentencia o sentenciada, en centros municipales, estatales, de la Ciudad de México y federales.
Es decir, el diseño muestral considera a toda la población mayor de 18 años que se encuentra privada de la libertad dentro de los centros penitenciarios ubicados en cualquier parte dentro del territorio mexicano.
Además del diseño muestral, es posible ver el cronograma de la encuesta en el Informe Operativo2. Gracias a este documento, es posible saber que el periodo de levantamiento de los datos fue llevado a cabo entre el 14 de junio y el 26 de julio del 2021.
Por último, la unidad del muestreo (de donde se obtuvo la información), fueron directamente las personas reclusas en los centros penitenciarios. El tamaño de muestra utilizado para la encuesta fue de 67584 internos, distribuidos en 55535 hombres (82.17%) y 12049 mujeres (17.83%) distribuidos de forma estratificada a lo largo del territorio mexicano. Este tamaño de muestra fue calculado a partir de un nivel de confianza de 90%.
¿Cómo fueron obtenidos los datos?
Los datos fueron obtenidos por medio de la aplicación de un formulario durante entrevistas directas con los internos voluntarios. El tipo de muestreo utilizado en la operación estadística consiste en muestreo probabiliístico y estratíficado.
Probabilístico: Todos los individuos tienen una probabliidad de ser seleccionados conocida y distinta de 0.
Estratificado: las unidades de muestreo se encuentran agrupadas de manera natural en los centros penitenciarios y a su vez los centros penitenciarios se agrupan por entidad federativa (Estrato).
Dentro de cada uno de los centros penitenciarios, se realizó una afijación proporcional al número de internos que se encuentran dentro de cada centro penitenciario. Dicha muestra fue seleccionada a través de Muestreo Aleatorio Simple (MAS).
El lector puede detallar cómo se distribuyeron los tamaños de muestra dentro de cada estrato en el documento del muestral.
Base de datos
Los microdatos obtenidos por esta encuesta se encuentran anonimizados y publicados en el Sitio web del INEGI. Esta base de datos cuenta con 61449 filas (encuestas aplicadas) y 1265 columnas, las cuales están distribuidas en 7 archivos de valores separados por comas (csv), dichos archivos comparten una misma llave primaria: la variable ID_PER. De esta forma, es posible reunificar todas las bases de datos (o unir varias columnas de diferentes archivos) en un solo archivo si así se requiere.
¿Cómo está compuesta la base de datos?
Como fue mencionado, la base de datos se compone por 7 archivos csv, las cuales corresponden a diferentes secciones de la encuesta aplicada. A continuación, damos una breve descripción sobre las secciones de la encuesta que contiene cada archivo.
Sección 1: Características sociodemográficas. En esta sección se incluye la información básica de la persona, así como detalles de la salud y consumo de drogas.
Este archivo cuenta con un total de 182 variables.
Sección 2 y 3: Antecedentes demográficos y detención. En la sección de antecedentes se encuentran preguntas sobre la vida de la persona antes de estar privado de la libertad. En la sección de detención, se encuentran preguntas detalladas desde el momento de detención de la persona, hasta su llegada a los juzgados.
Este archivo cuenta con un total de 184 variables.
Sección 4: Ministerio público. en esta sección se encuentran preguntas detalladas sobre situaciones que pudieron ocurrirle cuando estaba dentro de la Agencia del Ministerio Público que son instalaciones de la Procuraduría o de la Fiscalía de justicia, donde llevan a las personas detenidas por la supuesta realización de un delito, y donde la autoridad inicia la investigación sobre el mismo.
Este archivo cuenta con un total de 126 variables.
Sección 5: Proceso judicial. En esta sección se encuentran preguntas detalladas sobre el juicio de la persona, el cual se lleva a cabo mediante una serie de audiencias en la que el juez escucha los argumentos de las partes para tomar una decisión respecto a la responsabilidad o no de la persona acusada de un delito.
Este archivo cuenta con un total de 241 variables.
Sección 6: Centro penitenciario. En esta sección se encuentran preguntas sobre las condiciones de vida dentro del Centro. Las características de esta, así como los bienes y servicios que brindan dentro del Centro.
Este archivo cuenta con un total de 128 variables.
Sección 7: Vida Intracarcelaria. Esta sección contiene las respuestas de preguntas sobre la forma en que la persona vive dentro del Centro penitenciario, el desarrollo de sus actividades diarias, la manera en que ocupa el tiempo y otras condiciones que pueda experimentar.
Este archivo cuenta con un total de 247 vairables.
Sección 8-11 Corrupción, antecedentes juridico-penales, expectativa de salida y condición de la entrevista. Estas secciones contienen información sobre la percepción que tiene la persona sobre la corrupción dentro del centro penitenciario, y sobre sus posibilidades de la reincorporación a la comunidad una vez salga del centro penitenciario.
También contiene información sobre los antecedentes penales de la persona, por ejemplo, cuántas veces estuvo en un centro penitenciario. En total, este archivo posee 157 variables.
Cada una de las columnas posee el nombre de la sección y la pregunta a la cual corresponde, así, la pregunta 15 de la sección 3, esta codíficada en la base de datos bajo el nombre P3_15. Por lo tanto, para una mejor comprensión de los resultados y gráficos a realizar, es necesario realizar una recodificación de los datos.
Los paquetes utilizados para el tratamiento y recodificación de los datos son los siguientes:
Recodificación de los datos
Dado que el estudio tiene como población objetivo a toda la población encuestada, se consideraron las variables cuyas pregunta asociada son aplicables a toda la población
Por ejemplo, la pregunta “¿Ha consumido alcohol alguna vez en su vida?” aplica a toda la población, pero “¿a qué edad consumió alcohol por primera vez?”, no aplica a toda la poblaciónm pues no está definida para aquellas personas que nunca han consumido.
Además, dados los objetivos del estudio, se consideraron mayoritariamente las preguntas relacionadas con las condiciones de vida dentro del centro penitenciario, y las variables demográficas. Aún así, también fueron consideradas variables ecónomicas y delictivas que se sospecha, pueden influir en el estudio.
A continuación, se muestra la base de datos con información de 61449 individuos. Esta base de datos cuenta con 72 variables válidas, de las cuales 58 son de naturaleza cualitativa y 14 son de naturaleza cuantitativa.
También, puede verse el diccionario asociado a la recodificación de la base de datos.
Variable | Definición | Tipo |
---|---|---|
ID_PER | Identificador personal de la persona | Cualitativa nominal |
NOM_ENT | Estado donde está recluida la persona | Cualitativa nominal |
TIPO_CARCEL | Tipo de centro penitenciario donde está recluida la persona. Puede ser estatal o federal | Cualitativa nominal |
TIEMPO_CARCEL | Tiempo que lleva la persona dentro del centro penitenciario | Cualitativa ordinal |
SEXO | Sexo de la persona | Cualitativa nominal |
EDAD | Edad de la persona al momento de la encuesta | Cuantitativa discreta |
NACION | Nacionalidad de la persona | Cualitativa nominal |
EST_CIVIL | Estado civil de la persona | Cualitativa nominal |
HIJOS | El/la encuestado/a posee hijos. 1: Sí. 2:No | Cualitativa dicotómica |
NUM_HIJOS | Número de hijos de la persona | Cuantitativa discreta |
NIVEL_ESCOLARIDAD | Máximo nivel de estudios alcanzado por la persona | Cualitativa ordinal |
EDAD_ESCOLARIDAD | Edad a la que alcanzó el máximo nivel de estudios | Cuantitativa discreta |
PARO_ESTUDIOS | Por qué motivo la persona detuvo sus estudios | Cualitativa nominal |
IDENTI_GENERO | Con qué género se identifica la persona | Cualitativa nominal |
ORIENT_SEXUAL | Orientación sexual de la persona | Cualitativa nominal |
COVID | La persona fue diagnosticada con COVID-19. Sí:1.2:No | Cualitativa dicotómica |
CONSIDERO_SUICIDIO | La persona ha considerado suicidarse dentro del centro penitenciario | Cualitativa dicotómica |
DISC_VISUAL | La persona posee alguna condición de discapacidad visual | Cualitativa dicotómica |
DISC_AUDITIVA | La persona posee alguna condición de discapacidad auditiva | Cualitativa dicotómica |
DISC_MOTRIZ | La persona posee alguna discapacidad motriz | Cualitativa dicotómica |
CONSUMO_TABACO | La persona ha consumido tabaco alguna vez en su vida | Cualitativa dicotómica |
EDAD_CONSUMO_TABACO | Si ha consumido, a qué edad probó el tabaco por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_ALCOHOL | La persona ha consumido alcohol alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_ALCOHOL | Si ha consumido, a qué edad probó el alcohol por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_MARIHUANA | La persona ha consumido marihuana alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_MARIHUANA | Si ha consumido, a qué edad probó la marihuana por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_INHALABLES | La persona ha consumido inhalables alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_INHALABLES | Si ha consumido, a qué edad probó los inhalables por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_LSD | La persona ha consumido LSD alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_LSD | Si ha consumido, a qué edad probó el LSD por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_HONGOS | La persona ha consumido hongos alucinógenos alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_HONGOS | Si ha consumido, a qué edad probó los hongos alucinógenos por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_COCAINA | La persona ha consumido cocaína en polvo alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_COCAINA | Si ha consumido, a qué edad probó la cocaína en polvo por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_PASTA_COCAINA | La persona ha consumido pasta base de cocaína (basuco) alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_PASTA_COCAINA | Si ha consumido, a qué edad probó la pasta base de cocaína en (basuco) por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_CRACK | La persona ha consumido crack alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_CRACK | Si ha consumido, a qué edad probó el crack por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_HEROINA | La persona ha consumido heroina alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_HEROINA | Si ha consumido, a qué edad probó el crack por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_CHOCHOS | La persona ha consumido heroina alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_CHOCHOS | Si ha consumido, a qué edad probó la chochos (morfina) por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_TRANQUILIZANTES | La persona ha consumido tranqulizantes o antidepresivos alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_TRANQUILIZANTES | Si ha consumido, a qué edad probó tranquilizantes o antidepresivos por primera vez | Cuantitativa discreta |
CONSUMO_ANFETAMINAS | La persona ha consumido anfetaminas o metanfetaminas alguna vez en su vida | Cualitativa discreta |
EDAD_CONSUMO_ANFETAMINAS | Si ha consumido, a qué edad probó las anfetaminas o metanfetaminasom por primera vez | Cuantitativa discreta |
VIVE_CON | Con quién vivía (principalmente) antes de estar en el centro penitenciario | Cualitativa nominal |
N_PERSONAS_DEPENDIENTES | Número de personas económicamente dependientes que posee la persona | Cuantitativa discreta |
TRABAJO | La persona ha realizado algún trabajo a cambio de un beneficio o pago (ya sea legal o ilegal) | Cualitativa nominal |
PODIA_COMER | Antes de estar en el centro penitenciario, las personas de su hogar tenían acceso a alimento todos los días | Cualitativa nominal |
DEUDA | Las personas de su hogar poseían una deuda de alto valor | Cualitativa nominal |
SALARIO_MES_ANTERIOR | Cuánto fue el dinero total recibido el mes anterior a su detención | Cualitativa ordinal |
MOTIVO_DETENCION | Motivo por el cual se encuentra en el centro penitenciario | Cualitativa nominal |
TIEMPO_DEL_DET | Cuánto tiempo pasó entre el delito y la detención | Cualitativa ordinal |
INTENTO_SOBORNO | La autoridad que lo detuvo ofreció dejarlo libre a cambio de dinero o algún otro objeto | Cualitativa nominal |
DINERO_SOBORNO | Cuánto dinero fue apropiado por las autoridades al momento de su detención | Cuantitativo continuo |
DECLARACION_CULPABLE | Por qué se declaró culpable del delito | Cualitativa nominal |
INTENTO_SOBORNO_JUICIO | Durante el juicio las autoridades le ofrecieron su libertad a cambio de dinero o algún objeto | Cualitativa nominal |
ANOS_CONDENA | Por cuántos años fue sentenciado a estar dentro del centro penitenciario | Cuantitativa discreta |
MESES_CONDENA | Por cuántos meses (adicionales a los años) fue sentenciado a estar dentro del centro penitenciario | Cuantitativa discreta |
DELITOS_ABIERTOS | Cuántos procesos tiene abiertos actualmente | Cuantitativa discreta |
ANOS_PROCESO | Cuántos años ha durado su proceso de sentencia | Cuantitativa discreta |
MESES_PROCESO | Por cuántos meses (adicionales a los años) ha durado su proceso de sentencia | Cuantitativa discreta |
TIEMPO_RECLUIDO | Cuánto tiempo en total (meses) fue sentenciado a estar dentro del centro penitenciario | Cuantitativa discreta |
TIEMPO_PROCESO | Cuánto tiempo en total (meses) ha durado su proceso de sentencia | Cuantitativa discreta |
CANTIDAD_PERSONAS_CELDA | Número de personas con las cuales la persona entrevistada comparte celda | Cuantitativa discreta |
CELDA_VENTANAS | La celda cuenta con ventanas o tragaluz que permitan el acceso de luz solar para leer o trabajar | Cualitativa dicotómica |
CELDA_AGUA_POTABLE | En la celda donde la persona duerme se tiene acceso a agua potable | Cualitativa dicotómica |
CELDA_DRENAJE | La celda donde la persona duerme está conectada a un sistema de drenaje | Cualitativa dicotómica |
CELDA_LUZ | La celda donde la persona duerme cuenta con luz eléctrica | Cualitativa dicotómica |
CELDA_DUCHA | La celda donde la persona duerme cuenta con un espacio para bañarse | Cualitativa dicotómica |
CELDA_SANITARIO | La celda donde la persona duerme cuenta con sanitarios donde hacer sus necesidades | Cualitativa dicotómica |
CELDA_SERVICIO_MEDICO | Cuando se solicita, el centro penitenciario proporciona servicios médicos | Cualitativa nominal |
CELDA_ALIMENTOS | El centro penitenciario proporciona alimentos de forma gratuita | Cualitativa nominal |
CELDA_HORAS | Cuántas horas al día pasa dentro de su celda | Cuantitativa discreta |
CARCEL_EJERCICIO | El centro penitenciario cuenta con un espacio para realizar actividad física | Cualitativa nominal |
CARCEL_LECTURA | El centro penitenciario cuenta con material de lectura tales como libros, revistas o periódicos | Cualitativa nominal |
CARCEL_RELIGION | En el centro penitenciario le permiten practicar actividades religiosas tales como rezar, meditar, leer o estudiar textos religiosos | Cualitativa nominal |
CARCEL_LLAMADAS | Tiene permitido realizar llamadas telefónicas para contactar a amigos y familiares | Cualitativa nominal |
CARCEL_ESTUDIO | Actualmente está estudiando durante su reclusión dentro del centro penitenciario | Cualitativa nominal |
CARCEL_VISITA | En el último año ha recibido alguna visita por parte de familiares y amigos (Sin contar visitas íntimas) | Cualitativa nominal |
CELDA_SEGURIDAD | En términos de violencia se siente insegura/o en su dormitorio | Cualitativa nominal |
CARCEL_SEGURIDAD | En términos de violencia se siente insegura/o dentro del centro penitenciario | Cualitativa nominal |
SENTENCIADO_ANTES | Antes de su reclusión actual había sido sentenciado por algún delito | Cualitativo nominal |
VECES_SENTENCIADO | Cuántas veces estuvo recluido/a en un centro penitenciario o centro disciplinario para adolescentes | Cuantitativa discreta |
VIVIO_MADRE_ADOLESCENCIA | Antes de cumplir los 15 años vivió con su madre | Cualitativa nominal |
VIVIO_PADRE_ADOLESCENCIA | Antes de cumplir los 15 años vivió con su padre | Cualitativa nominal |
SALIDA_VIVIENDA | Tendría donde residir al momento de salir del centro penitenciario | Cualitativa nominal |
SALIDA_EMPLEO | Considera que su estadía en un centro penitenciario afecte sus posibilidades de conseguir empleo | Cualitativa nominal |
SALIDA_ESTUDIO | Considera que su estadía en el centro penitenciario afecte sus posibilidades de continuar estudiando | Cualitativa nominal |
SALIDA_AMIGOS | Considera que su estadía en el centro penitenciario afecte sus posibilidades de reencontrarse con sus amigos | Cualitativa nominal |
SALIDA_FAMILIA | Considera que su estadía en el centro penitenciario afecte sus posibilidades de reencontrarse con su familia | Cualitativa nominal |
SALIDA_REINCORPORACION | Considera que el centro penitenciario le ha dado herramientas suficientes para reincorporarse a la sociedad | Cualitativa nominal |
COLOR_PIEL | Cuál considera que es el color de piel del dorso de su mano (parte opuesta a la palma de la mano) | Cualitativa nominal |
Si se desea saber el significado de cada uno de los valores dados en la tabla, el lector puede dirigirse al descriptor de archivos dado por el INEGI3.
Notas
Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021. Diseño Muestral. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.↩︎
Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021. Informe Operativo. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.↩︎
Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021. Descriptor de Archivos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.↩︎