Agrupamiento

Autor/a

Juan Pablo Montaño Díaz & Laura Katherine Martinez Castiblanco

Finalmente, para concluir el análisis estadístico de nuestro estudio,agruparemos a los individuos a partir de sus características, con el fin de encontrar patrones en la población encuestada.

Para el agrupamiento de los individuos, se utilizará el método jerárquico de Ward y el método de Kmeans. Para realizar el análisis estadístico, se utilizarán los mismas librerias de R usadas en los análisis de ACP y ACM.

Código
#Manejo de datos
library(tidyverse)
library(readr)
library(dplyr)
library(readxl)
#Gráficos
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(plotly)
library(GGally)
#ACP
library(ade4)
library(FactoClass)
library(FactoMineR)
library(factoextra)
#Datos importados
source("DatosSeleccionados.R")

#Ajustes de tema del documento y graficos
library(scales)
library(DT)
library(gt)
library(RColorBrewer)
theme_set(theme_minimal(base_size = 24, base_family = "Atkinson Hyperlegible"))
library(hrbrthemes)
options(scipen=999) #Evitar notación científica

En este caso, nos centraremos únicamente en el análisis factorial que presentó mayores y mejores resultados relacionados con el objetivo de nuestro estudio, es decir, realizaremos el agrupamiento de los individuos basándonos en el análisis de correspondencias múltiples realizado para las variables que presentaron una relación clara con la cantidad de personas con las cuales los individuos comparten celda, los cuales fueron las variables de vida intracarcelaria.

La siguiente tabla muestra nuestro conjunto de datos considerado para el ACM y agrupamiento.

CAR_PERSONAS_CELDA CELDA_VENTANAS CELDA_AGUA_POTABLE CELDA_DRENAJE CELDA_LUZ CELDA_DUCHA CELDA_SANITARIO CELDA_SERVICIO_MEDICO CELDA_ALIMENTOS CARCEL_EJERCICIO CARCEL_LECTURA CARCEL_RELIGION CARCEL_LLAMADAS CARCEL_ESTUDIO CARCEL_VISITA CELDA_SEGURIDAD CARCEL_SEGURIDAD TIPO_CARCEL TIEMPO_CARCEL ORIENT_SEXUAL SEXO
2-4 Si Si Si Si Si Si 1 1 Si Si Si Si No No Si Si 1 4 3 M
6-11 Si Si Si Si Si Si 1 1 Si Si Si Si No No Si Si 1 4 3 M
0-2 Si No Si Si Si Si 1 1 Si No Si Si No No Si Si 1 2 3 M
11-97 Si Si Si Si Si Si 1 1 Si Si Si Si No No No Si 1 2 3 M
2-4 Si Si Si Si Si Si 2 1 Si Si Si Si Si No Si Si 1 5 3 M
4-6 No Si Si Si Si Si 2 1 Si Si Si Si No No Si Si 1 1 3 M
2-4 No Si Si Si Si Si 1 1 Si Si Si Si Si No No No 1 1 3 M
2-4 Si Si Si Si Si Si 1 1 Si Si Si Si No No Si No 1 2 8 M
2-4 Si Si Si Si Si Si 1 1 Si Si Si Si No No Si No 1 5 3 M
2-4 Si Si Si Si Si Si 1 1 Si Si Si Si No No Si Si 1 1 3 M

Paso 1: Análisis factorial (ACM)

Las variables consideradas en el componente de vida intracarcelaria son las siguientes:

  • Sexo de la persona
  • Orientación sexual de la persona
  • Acceso a ventanas en la celda
  • Acceso a agua potable en la celda
  • Acesso a un sistema de drenaje en la celda
  • Acceso a luz electrica en la celda
  • Acceso a una ducha en la celda
  • Acceso a un sanitario en la celda
  • Acceso a servicio médico dentro de la celda
  • Acceso a alimentos gratuitos en la celda
  • Acceso a espacios de ejercicio en la carcel
  • Acceso a espacios y/o material de lectura en la carcel
  • Facilidad de ejercer la religión dentro de la carcel
  • Puede realizar llamadas dentro de la carcel
  • Puede continuar con sus estudios dentro de la carcel
  • Puede recibir visitas dentro de la carcel
  • Sensación de seguridad en la celda
  • Sensación de seguridad en la carcel
  • Tipo de carcel
  • Cantidad de personas en la celda

Posteriormente, realizamos el ACM mediante el siguiente comando

Código
acmIntra <- MCA(DatosCualiIntra, graph=FALSE,level.ventil = 0.01,ncp=7)

Para evitar el ruido y distorsión de las categorías “No sabe/No responde” utilizamos la técnica de ventilación de variables; esta es implementada mediante el parámetro level.ventil=0.01, el cual disipa el efecto de aquellas categorías que contienen menos del 1% de la población en su respectiva variable cualitativa.

Los resultados de este ACM fueron mostrados previamente en la sección de Análisis de Correspondencias Múltiples.

Paso 2: Seleccionar el número de ejes

Para la selección del número de ejes a considerar en el ACM, utilizaremos el criterio de Benzécri, pues el screeplot tradicional puede verse afectado por la presencia de ejes “parásitos”.

Al observar los valores de inercia ajustada por el criterio de Benzécri, obtenemos que los 3 primeros ejes acumulan alrededor del 90% de la inercia de los datos.

Indice Valor
dim 1 1 53.095613
dim 2 2 23.891913
dim 3 3 14.742081
dim 4 4 5.399830
dim 5 5 2.025368

Por lo tanto, para nuestro agrupamiento, consideraremos únicamente los 3 primeros ejes de nuestro ACM. Luego, nuestras variables cuantitativas a agrupar mediante K-means son las coordenadas de los 3 primeros ejes de cada uno de los individuos.

Código
Y<-acmIntra$ind$coord[,1:3]

Paso 3: Pre-agrupamiento

Dado que contamos con la información de 61449 individuos, es necesario realizar un preagrupamiento de los datos antes del agrupamiento jerárquico. Para esto, implementaremos el método de k-means para obtener 5000 grupos.

El método de K-means nos ayuda a que, dentro de cada uno de estos 5000 grupos, se posea una inercia mínima. En otras palabras, los individuos dentro de cada grupo son “parecidos” o próximos según su distancia euclidiana en las coordenadas.

Código
set.seed(1311) #Fijamos la semilla
pregroup<- kmeans(Y, centers = 5000)  #Agrupamos los datos en 5000 grupos

Paso 4: Agrupamiento Jerárquico

Ahora que tenemos 5000 grupos de individuos, realizaremos un agrupamiento jerárquico usando la distancia de Ward entre los centros de gravedad de los 5000 grupos. para esto se utiliza la función ward.cluster del paquete FactoClass.

Asi, obtenemos el siguiente dendograma de esta agrupación de grupos.


kable(barplot_df[1:5,])

Paso 5: Número total de grupos

Observando y analizando el dendograma anterior, se consideraron las ideas de clasificar la población en 4 o 7 grupos.Debido a esto, se hizo la agrupación de los individuos para estas 2 cantidades.

Al final, los 7 grupos resultantes no presentaban diferencias claras en sus categorías. Por lo tanto, se optó por agrupar a la población en 4 grupos, los cuales presentaban diferencias claras entre ellos.

El corte del árbol y la selección de grupos fueron realizadas mediante el siguiente comando

Código
grupos_jerarquicos <- cutree(hclCafe, k=4)

Paso 6: Consolidación

Finalmente, realizamos nuestro K-means de consolidación a partir de los centros de gravedad obtenidos en el agrupamiento jerárquico.

Código
set.seed(1311) #Fijamos semilla 

centros_de_gravedad <- aggregate(pregroup$centers, by = list(grupos_jerarquicos), FUN = mean) #Calculamos los centros de gravedad obtenidos para los 5000 grupos


kmeans_consolidacion <- kmeans(pregroup$centers, centers = centros_de_gravedad[, -1]) #Iniciamos kmeans con los centros de gravedad calculados

ordenados <- order(rowSums(kmeans_consolidacion$centers))

# Crear una nueva asignación de grupos reordenada
consolidacion <- match(kmeans_consolidacion$cluster, ordenados)

Grupos<-consolidacion[pregroup$cluster] #Obtenemos los grupos finales
#Grupos<-kmeans_consolidacion$cluster[pregroup$cluster] #Obtenemos los grupos finales

Paso 7: Caracterización

Una vez obtenidos los grupos, realizamos un análisis descriptivo de estos para reconocer las variables que caracterizan a cada uno de estos 4 grupos.

Dado que se trata únicamente de variables cualitativas, haremos la caracterización a partir de los valores test y la tabla de perfiles entre los grupos y las demás variables.

Variables de Vida intracarcelaria

Para comenzar, veamos como se repartió la población en cada uno de los grupos.

Var1 Freq
1 66.326547
2 14.852968
3 13.232111
4 5.588374

De esta forma, vemos que la mayoría de los individuos pertenece al grupo 1, dado los resultados mostrados sobre el ACM anterior, es de esperarse que las personas de este grupo sean las que no e encuentra bien representadas o caracterizadas por el ACM, es decir, aquellas que se encuentran cerca al origen en los planos factoriales.

Bajo el mismo argumento, es de esperarse que los individuos del grupo 4 estén bien representados y caracterizados por los ejes del ACM, siendo estos los individuos con mayor inercia.

Valores Test

Test.Value p.Value Class.Cat Cat.Class Global Weight
CELDA_AGUA_POTABLE.Si Inf 0.000 72.9 84.8 77.2 47411
CELDA_DRENAJE.Si Inf 0.000 69.7 99.5 94.7 58188
CELDA_SANITARIO.Si Inf 0.000 70.0 99.5 94.3 57936
CELDA_SERVICIO_MEDICO.1 Inf 0.000 72.5 78.4 71.7 44049
CARCEL_EJERCICIO.Si Inf 0.000 70.8 85.7 80.3 49328
CARCEL_LECTURA.Si Inf 0.000 69.8 90.6 86.1 52909
CELDA_SEGURIDAD.Si Inf 0.000 73.6 94.7 85.3 52438
CARCEL_SEGURIDAD.Si Inf 0.000 75.8 83.9 73.4 45128
TIPO_CARCEL.1 Inf 0.000 83.1 59.7 47.6 29259
ORIENT_SEXUAL.3 Inf 0.000 68.8 97.3 93.7 57608
SEXO.M Inf 0.000 80.6 98.4 81.0 49743
CARCEL_RELIGION.Si 34.310 0.000 67.8 97.5 95.3 58567
TIEMPO_CARCEL.5 32.866 0.000 70.5 73.8 69.4 42653
CELDA_DUCHA.Si 30.380 0.000 69.1 84.8 81.4 49992
CAR_PERSONAS_CELDA.2-4 26.521 0.000 74.8 28.9 25.6 15739
CELDA_LUZ.Si 23.735 0.000 66.9 99.2 98.3 60429
CELDA_VENTANAS.Si 20.646 0.000 68.0 87.1 84.9 52197
CARCEL_LLAMADAS.Si 8.589 0.000 66.7 96.6 96.1 59054
CAR_PERSONAS_CELDA.4-6 7.992 0.000 69.8 16.7 15.9 9751
CELDA_ALIMENTOS.1 5.257 0.000 66.4 99.2 99.1 60882
CARCEL_VISITA.No 5.256 0.000 67.4 48.1 47.4 29104
CAR_PERSONAS_CELDA.6-11 4.327 0.000 68.2 15.8 15.4 9444
CARCEL_ESTUDIO.No 4.195 0.000 66.7 78.0 77.5 47629
ORIENT_SEXUAL.8 2.286 0.022 75.2 0.2 0.2 121
TIEMPO_CARCEL.8 2.282 0.022 73.6 0.3 0.3 178
CELDA_DRENAJE.No sabe -2.084 0.037 52.3 0.1 0.1 44
CELDA_SERVICIO_MEDICO.8 -2.295 0.022 53.7 0.1 0.1 67
CAR_PERSONAS_CELDA.0-2 -2.847 0.004 65.4 24.1 24.4 14981
CARCEL_RELIGION.No sabe -3.236 0.001 55.9 0.3 0.3 204
TIEMPO_CARCEL.4 -3.707 0.000 64.2 8.9 9.2 5627
CARCEL_LECTURA.No sabe -3.981 0.000 58.7 0.8 1.0 589
CARCEL_ESTUDIO.Si -4.161 0.000 64.9 21.8 22.3 13708
CELDA_ALIMENTOS.2 -5.081 0.000 55.9 0.7 0.9 531
CARCEL_VISITA.Si -5.249 0.000 65.4 51.6 52.3 32156
TIEMPO_CARCEL.3 -7.201 0.000 60.7 5.2 5.7 3494
CARCEL_EJERCICIO.No sabe -7.555 0.000 42.9 0.3 0.4 245
CARCEL_LLAMADAS.No -8.766 0.000 57.7 3.2 3.7 2291
TIPO_CARCEL.3 -11.449 0.000 63.8 40.3 41.9 25751
TIEMPO_CARCEL.2 -12.376 0.000 58.5 7.5 8.5 5213
CELDA_VENTANAS.No -20.643 0.000 56.8 12.8 15.0 9207
CELDA_LUZ.No -24.102 0.000 29.0 0.7 1.6 988
ORIENT_SEXUAL.2 -28.756 0.000 24.0 0.6 1.8 1081
CELDA_DUCHA.No -30.438 0.000 54.0 15.1 18.6 11429
CARCEL_RELIGION.No -34.674 0.000 34.1 2.2 4.3 2663
TIEMPO_CARCEL.1 -35.011 0.000 41.1 4.3 7.0 4280
CAR_PERSONAS_CELDA.11-97 -36.736 0.000 51.4 14.4 18.6 11415
CELDA_AGUA_POTABLE.No -Inf 0.000 44.1 15.1 22.7 13967
CELDA_DRENAJE.No -Inf 0.000 6.0 0.5 5.2 3204
CELDA_SANITARIO.No -Inf 0.000 5.3 0.4 5.7 3484
CELDA_SERVICIO_MEDICO.2 -Inf 0.000 48.3 18.1 24.8 15258
CARCEL_EJERCICIO.No -Inf 0.000 48.3 14.1 19.3 11865
CARCEL_LECTURA.No -Inf 0.000 44.0 8.6 12.9 7936
CELDA_SEGURIDAD.No -Inf 0.000 23.4 5.1 14.4 8839
CARCEL_SEGURIDAD.No -Inf 0.000 39.8 15.7 26.1 16061
TIPO_CARCEL.2 -Inf 0.000 0.2 0.0 10.5 6439
ORIENT_SEXUAL.1 -Inf 0.000 27.4 1.7 4.1 2517
SEXO.F -Inf 0.000 5.5 1.6 19.0 11706

Mediante los valores test observamos varias características de este grupo. Inicialmente, los valores test \(\infty\), nos dicen que hay una representación fuerte o casi perfecta entre dichas categorías y el grupo 1. Siendo así, las principales características de este grupo son las siguientes:

  • Este grupo posee características y proporciones muy próximas al promedio global en la mayoría de sus variables. Dentro de las variables características de este grupo, se encuentra que los individuos de este grupo tienden a tener mejores condiciones de vida intracarcelaria al compararlo con el promedio.

  • El grupo está compuesto un 98% por personas del sexo masculino, que representan al 85% de la población masculina encuestada.tambié, esta compuesto un 97% de personas heterosexuales que son alrededor del 60% de la población heterosexual.

  • Finalmente, el 29% de este grupo comparte celda con máximo 2 personas, que representa al 75% de esta categoria.

Test.Value p.Value Class.Cat Cat.Class Global Weight
TIPO_CARCEL.2 Inf 0.000 81.7 57.6 10.5 6439
TIEMPO_CARCEL.1 Inf 0.000 40.5 19.0 7.0 4280
ORIENT_SEXUAL.1 Inf 0.000 53.8 14.8 4.1 2517
SEXO.F Inf 0.000 76.3 97.8 19.0 11706
CELDA_DUCHA.Si 35.159 0.000 17.0 93.3 81.4 49992
ORIENT_SEXUAL.2 34.314 0.000 59.8 7.1 1.8 1081
CELDA_SANITARIO.Si 30.120 0.000 15.7 99.6 94.3 57936
CELDA_VENTANAS.Si 24.624 0.000 16.2 92.8 84.9 52197
CELDA_AGUA_POTABLE.Si 21.989 0.000 16.5 85.7 77.2 47411
CELDA_DRENAJE.Si 20.799 0.000 15.5 98.6 94.7 58188
CARCEL_ESTUDIO.Si 18.297 0.000 19.9 29.9 22.3 13708
CARCEL_VISITA.Si 16.420 0.000 17.1 60.2 52.3 32156
CARCEL_EJERCICIO.No 15.520 0.000 19.5 25.4 19.3 11865
TIEMPO_CARCEL.2 15.229 0.000 22.4 12.8 8.5 5213
CARCEL_LLAMADAS.Si 12.987 0.000 15.2 98.3 96.1 59054
CARCEL_LECTURA.Si 11.988 0.000 15.5 90.0 86.1 52909
CELDA_LUZ.Si 10.965 0.000 15.0 99.5 98.3 60429
CELDA_SERVICIO_MEDICO.1 10.587 0.000 15.8 76.2 71.7 44049
CELDA_SEGURIDAD.Si 10.535 0.000 15.5 88.8 85.3 52438
CARCEL_SEGURIDAD.Si 10.071 0.000 15.7 77.6 73.4 45128
CAR_PERSONAS_CELDA.4-6 9.378 0.000 18.0 19.2 15.9 9751
CARCEL_EJERCICIO.No sabe 8.893 0.000 38.0 1.0 0.4 245
TIEMPO_CARCEL.3 6.684 0.000 18.8 7.2 5.7 3494
CELDA_ALIMENTOS.1 4.943 0.000 14.9 99.5 99.1 60882
CARCEL_LECTURA.No sabe 3.757 0.000 20.4 1.3 1.0 589
CARCEL_RELIGION.No sabe 3.561 0.000 24.0 0.5 0.3 204
CELDA_SERVICIO_MEDICO.8 3.483 0.000 31.3 0.2 0.1 67
CELDA_DRENAJE.No sabe 2.590 0.010 29.5 0.1 0.1 44
ORIENT_SEXUAL.8 -2.028 0.043 9.1 0.1 0.2 121
TIEMPO_CARCEL.4 -2.304 0.021 13.9 8.6 9.2 5627
CARCEL_RELIGION.No -2.458 0.014 13.4 3.9 4.3 2663
TIEMPO_CARCEL.8 -4.441 0.000 4.5 0.1 0.3 178
CELDA_ALIMENTOS.2 -4.797 0.000 8.1 0.5 0.9 531
CAR_PERSONAS_CELDA.11-97 -5.143 0.000 13.4 16.7 18.6 11415
CAR_PERSONAS_CELDA.2-4 -5.241 0.000 13.6 23.5 25.6 15739
CELDA_SERVICIO_MEDICO.3 -6.511 0.000 10.1 2.3 3.3 2048
CELDA_SERVICIO_MEDICO.2 -8.673 0.000 12.7 21.3 24.8 15258
CARCEL_SEGURIDAD.No -10.270 0.000 12.4 21.9 26.1 16061
CELDA_SEGURIDAD.No -10.608 0.000 11.3 10.9 14.4 8839
CELDA_LUZ.No -11.120 0.000 4.0 0.4 1.6 988
CARCEL_LECTURA.No -13.560 0.000 10.0 8.7 12.9 7936
CARCEL_LLAMADAS.No -13.695 0.000 5.9 1.5 3.7 2291
CARCEL_VISITA.No -16.497 0.000 12.4 39.5 47.4 29104
CARCEL_EJERCICIO.Si -16.888 0.000 13.6 73.6 80.3 49328
CARCEL_ESTUDIO.No -18.337 0.000 13.4 69.9 77.5 47629
CELDA_DRENAJE.No -21.398 0.000 3.6 1.3 5.2 3204
CELDA_AGUA_POTABLE.No -21.871 0.000 9.3 14.3 22.7 13967
CELDA_VENTANAS.No -24.624 0.000 7.1 7.1 15.0 9207
CELDA_SANITARIO.No -30.368 0.000 0.8 0.3 5.7 3484
CELDA_DUCHA.No -35.201 0.000 5.3 6.6 18.6 11429
TIEMPO_CARCEL.5 -37.211 0.000 11.2 52.3 69.4 42653
TIPO_CARCEL.1 -Inf 0.000 0.1 0.3 47.6 29259
ORIENT_SEXUAL.3 -Inf 0.000 12.3 77.8 93.7 57608
SEXO.M -Inf 0.000 0.4 2.2 81.0 49743

Mediante los valores test observamos varias características de este grupo. Inicialmente, los valores test \(\infty\), nos dicen que hay una representación fuerte o casi perfecta entre dichas categorías y el grupo 2. Siendo así, las principales características de este grupo son las siguientes:

  • Las personas identificadas con el sexo Femenino están fuertemente representadas en este grupo, pues se tiene que el 74,5% de las personas de sexo femenino están dentro de el grupo 2. Además, alrededor del 98% de los miembros de este grupo son mujeres, lo cual es un porcentaje considerablemente alto al compararlo con el porcentaje de la población global, el cual es 19%.

  • De forma consecuente a lo anterior y a lo visto en el ACM, este grupo también representa fuertemente a las personas que se encuentran en un centro de reclusión femenino, donde alrededor del 58,8% de los individuos del grupos pertenecen a esta categoria.

  • Dada la relación vistas entre la orientación sexual y el sexo, se tiene que este grupo también está relacionado con las categorías “Bisexual” y “homosexual”, donde alrededor del 53% y 59% de los individuos de estas categorias pertenecen a este grupo, que representan a un 15% y 7% de la población del grupo. Esto adquiere una mayor relevancia al comparar con la proporción de esta categoría en la población general, las cuales son 4.1% y 1.8%.

  • Alrededor del 19% de los individuos de este grupo, llevaban menos de 6 meses dentro del centro de reclusión al momento en el que fueron encuestadas. Esta población es el 40% de los individuos de esta categoría, esto es de importancia por su gran diferencia con la proporción de la población general, que es un 7%.

  • Finalmente, las condiciones de vida dentro de la celda y carcel son buenas, pues alrededor del 99% de las personas de este grupo tienden a poseer ducha, agua potable, sanitarios, drenaje y luz en su celda. Además de poseer espacios para lectura, servicio médico, hacer llamadas, recibir visitas y continuar sus estudios dentro del centro penitenciario.

Test.Value p.Value Class.Cat Cat.Class Global Weight
CAR_PERSONAS_CELDA.11-97 Inf 0.000 32.3 45.4 18.6 11415
CELDA_VENTANAS.No Inf 0.000 28.3 32.1 15.0 9207
CELDA_AGUA_POTABLE.No Inf 0.000 24.2 41.6 22.7 13967
CELDA_SERVICIO_MEDICO.2 Inf 0.000 32.6 61.1 24.8 15258
CARCEL_EJERCICIO.No Inf 0.000 29.9 43.6 19.3 11865
CARCEL_LECTURA.No Inf 0.000 42.7 41.7 12.9 7936
CARCEL_RELIGION.No Inf 0.000 49.5 16.2 4.3 2663
CELDA_SEGURIDAD.No Inf 0.000 59.8 65.0 14.4 8839
CARCEL_SEGURIDAD.No Inf 0.000 42.4 83.8 26.1 16061
TIPO_CARCEL.3 33.633 0.000 18.7 59.2 41.9 25751
SEXO.M 30.868 0.000 15.1 92.4 81.0 49743
CARCEL_LLAMADAS.No 24.633 0.000 32.8 9.2 3.7 2291
CELDA_SANITARIO.Si 24.072 0.000 13.9 99.1 94.3 57936
CARCEL_ESTUDIO.No 18.702 0.000 14.6 85.2 77.5 47629
CELDA_LUZ.No 16.703 0.000 33.8 4.1 1.6 988
CELDA_DRENAJE.Si 13.431 0.000 13.6 97.5 94.7 58188
CELDA_ALIMENTOS.2 11.133 0.000 31.8 2.1 0.9 531
ORIENT_SEXUAL.3 10.733 0.000 13.6 96.3 93.7 57608
TIEMPO_CARCEL.4 10.311 0.000 17.8 12.3 9.2 5627
CARCEL_VISITA.No 7.206 0.000 14.3 51.0 47.4 29104
CELDA_DUCHA.Si 6.019 0.000 13.6 83.7 81.4 49992
CELDA_SERVICIO_MEDICO.3 4.255 0.000 16.4 4.1 3.3 2048
CAR_PERSONAS_CELDA.No sabe/No responde 3.383 0.001 24.4 0.4 0.2 119
CARCEL_LECTURA.No sabe 2.684 0.007 16.8 1.2 1.0 589
CARCEL_EJERCICIO.No responde 2.599 0.009 45.5 0.1 0.0 11
TIEMPO_CARCEL.3 2.550 0.011 14.5 6.2 5.7 3494
CELDA_ALIMENTOS.8 2.064 0.039 28.0 0.1 0.0 25
CARCEL_RELIGION.No sabe 2.022 0.043 17.6 0.4 0.3 204
TIEMPO_CARCEL.2 -2.388 0.017 12.3 7.9 8.5 5213
TIEMPO_CARCEL.5 -5.951 0.000 12.7 66.6 69.4 42653
CELDA_DUCHA.No -6.034 0.000 11.6 16.2 18.6 11429
ORIENT_SEXUAL.2 -6.510 0.000 7.1 0.9 1.8 1081
CARCEL_VISITA.Si -7.157 0.000 12.3 48.7 52.3 32156
CAR_PERSONAS_CELDA.6-11 -8.305 0.000 10.7 12.4 15.4 9444
ORIENT_SEXUAL.1 -9.044 0.000 7.7 2.4 4.1 2517
CELDA_ALIMENTOS.1 -11.462 0.000 13.1 97.8 99.1 60882
CAR_PERSONAS_CELDA.0-2 -12.833 0.000 10.2 18.8 24.4 14981
CELDA_DRENAJE.No -13.669 0.000 6.0 2.4 5.2 3204
TIPO_CARCEL.1 -13.925 0.000 11.2 40.5 47.6 29259
CELDA_LUZ.Si -16.625 0.000 12.9 95.8 98.3 60429
CARCEL_ESTUDIO.Si -18.741 0.000 8.7 14.6 22.3 13708
CAR_PERSONAS_CELDA.4-6 -19.616 0.000 7.4 8.9 15.9 9751
CARCEL_LLAMADAS.Si -24.034 0.000 12.5 90.6 96.1 59054
CELDA_SANITARIO.No -24.339 0.000 2.0 0.8 5.7 3484
CAR_PERSONAS_CELDA.2-4 -26.946 0.000 7.3 14.1 25.6 15739
SEXO.F -30.868 0.000 5.3 7.6 19.0 11706
CELDA_VENTANAS.Si -Inf 0.000 10.6 67.8 84.9 52197
CELDA_AGUA_POTABLE.Si -Inf 0.000 10.0 58.3 77.2 47411
CELDA_SERVICIO_MEDICO.1 -Inf 0.000 6.4 34.7 71.7 44049
CARCEL_EJERCICIO.Si -Inf 0.000 9.2 55.9 80.3 49328
CARCEL_LECTURA.Si -Inf 0.000 8.8 57.0 86.1 52909
CARCEL_RELIGION.Si -Inf 0.000 11.6 83.3 95.3 58567
CELDA_SEGURIDAD.Si -Inf 0.000 5.4 34.7 85.3 52438
CARCEL_SEGURIDAD.Si -Inf 0.000 2.9 15.8 73.4 45128
TIPO_CARCEL.2 -Inf 0.000 0.5 0.4 10.5 6439

Mediante los valores test observamos varias características de este grupo. Inicialmente, los valores test \(\infty\), nos dicen que hay una representación fuerte o casi perfecta entre dichas categorías y el grupo 3. Siendo así, las principales características de este grupo son las siguientes:

  • Existe una relación fuerte entre el grupo 3 y compartir celda con más de 10 personas. El 32,3% de las personas que comparten celda con más de 10 personas se encuentran en este grupo, y esta población resulta ser el 45% del grupo 3, es decir, casi la mitad de este grupo comparte celda con más de 10 personas; esto constrata con la población global, donde el 18.6% se encuentra en estas condiciones.

  • Además, este grupo también está relacionado con malas condiciones de vida dentro de la celda, pues poseen una proporción más alta respecto a la falta de servicio medico, ventanas en la celda,sensación de seguridad, espacios para lectura y espiritualidad respecto a la población global. Sin embargo, más del 90% del grupo tiene agua potable, ducha, sanitario y un sistema de drenaje en sus celdas.

  • Finalmente, pese a no tener una relación tan fuerte, este grupo está compuesto un 93% por personas del sexo masculino, que resultan ser el 15% de los hombres encuestados.

Test.Value p.Value Class.Cat Cat.Class Global Weight
CELDA_AGUA_POTABLE.No Inf 0.000 22.4 91.1 22.7 13967
CELDA_DRENAJE.No Inf 0.000 84.5 78.8 5.2 3204
CELDA_DUCHA.No Inf 0.000 29.2 97.1 18.6 11429
CELDA_SANITARIO.No Inf 0.000 92.0 93.3 5.7 3484
TIPO_CARCEL.2 37.238 0.000 17.6 33.1 10.5 6439
SEXO.F 34.781 0.000 13.0 44.1 19.0 11706
CELDA_LUZ.No 27.048 0.000 33.1 9.5 1.6 988
CAR_PERSONAS_CELDA.0-2 21.755 0.000 9.3 40.7 24.4 14981
CARCEL_EJERCICIO.Si 19.066 0.000 6.4 91.7 80.3 49328
ORIENT_SEXUAL.1 11.132 0.000 11.2 8.2 4.1 2517
CARCEL_LECTURA.Si 10.779 0.000 6.0 91.9 86.1 52909
CELDA_VENTANAS.No 9.586 0.000 7.8 20.9 15.0 9207
CARCEL_RELIGION.Si 6.825 0.000 5.7 97.5 95.3 58567
CARCEL_ESTUDIO.Si 5.652 0.000 6.6 26.2 22.3 13708
CELDA_SERVICIO_MEDICO.2 5.060 0.000 6.4 28.4 24.8 15258
ORIENT_SEXUAL.2 4.850 0.000 9.2 2.9 1.8 1081
CARCEL_LLAMADAS.Si 4.598 0.000 5.7 97.5 96.1 59054
CARCEL_VISITA.No 4.442 0.000 6.0 50.9 47.4 29104
TIEMPO_CARCEL.2 4.100 0.000 6.8 10.4 8.5 5213
ORIENT_SEXUAL.9 2.468 0.014 12.0 0.3 0.1 92
CELDA_SERVICIO_MEDICO.3 2.044 0.041 6.5 3.9 3.3 2048
ORIENT_SEXUAL.8 -2.147 0.032 1.7 0.1 0.2 121
CARCEL_RELIGION.No sabe -2.224 0.026 2.5 0.1 0.3 204
CAR_PERSONAS_CELDA.4-6 -3.957 0.000 4.8 13.6 15.9 9751
CARCEL_VISITA.Si -4.422 0.000 5.2 48.8 52.3 32156
CARCEL_LLAMADAS.No -4.622 0.000 3.6 2.4 3.7 2291
CELDA_SERVICIO_MEDICO.1 -5.556 0.000 5.3 67.6 71.7 44049
TIEMPO_CARCEL.4 -5.578 0.000 4.1 6.6 9.2 5627
CARCEL_ESTUDIO.No -5.628 0.000 5.3 73.6 77.5 47629
CARCEL_RELIGION.No -6.601 0.000 3.0 2.3 4.3 2663
CAR_PERSONAS_CELDA.2-4 -8.385 0.000 4.3 19.7 25.6 15739
CELDA_VENTANAS.Si -9.636 0.000 5.2 79.0 84.9 52197
CARCEL_LECTURA.No -10.601 0.000 3.2 7.4 12.9 7936
ORIENT_SEXUAL.3 -11.915 0.000 5.3 88.5 93.7 57608
CAR_PERSONAS_CELDA.11-97 -14.778 0.000 2.9 9.7 18.6 11415
CARCEL_EJERCICIO.No -19.214 0.000 2.3 7.9 19.3 11865
CELDA_LUZ.Si -26.723 0.000 5.1 90.4 98.3 60429
TIPO_CARCEL.3 -28.357 0.000 2.6 19.7 41.9 25751
SEXO.M -34.781 0.000 3.9 55.9 81.0 49743
CELDA_AGUA_POTABLE.Si -Inf 0.000 0.6 8.8 77.2 47411
CELDA_DRENAJE.Si -Inf 0.000 1.2 21.1 94.7 58188
CELDA_DUCHA.Si -Inf 0.000 0.2 2.9 81.4 49992
CELDA_SANITARIO.Si -Inf 0.000 0.4 6.7 94.3 57936

Mediante los valores test observamos varias características de este grupo. Inicialmente, los valores test \(\inf\), nos dicen que hay una representación fuerte o casi perfecta entre dichas categorías y el grupo 4. Siendo así, las principales características de este grupo son las siguientes:

  • Al igual que en el grupo 3, este grupo se encuentra fuertemente relacionado con la falta de condiciones saludables en la celda. Se destaca que más del 76% de la población de este grupo no cuenta con agua potable, ducha, sanitario o drenaje en la celda. Cabe a resaltar que este grupo contiene al 95% de los individuos que no contienen un drenaje o sanitario en su celda.

